永嘉阀门企业:2017年度企业亩均效益综合评价初步名单的公示
2018-07-28 12:24:58 点击:
根据《永嘉县人民政府关于深化“亩均论英雄”改革 推进工业企业综合评价的实施意见》文件精神,永嘉县深化“亩均论英雄”改革工作领导小组办公室发函相关部门,对相关数据进行了收集与校对。并按照综合评价办法,对全县356家规上企业、248家规下企业进行了综合评价,得出了ABCD四档企业名单。现 将2017年度永嘉县工业企业亩均效益综合评价初步名单予以公示(具体名单附后)。
1.公示时间:2018年7月26日至2018年7月31 日,共5 天。
2.反映问题的方式和要求:公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来访、来电以及电子邮件的形式,向我们反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的要加盖公章。以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。反映问题要实事求是,客观公正,反对借机诽谤诬告。
3.公示联系电话: 67228505
附件:2017年度永嘉县工业企业亩均效益综合评价结果
永嘉县经济商务和信息化局
2018年7月26日
附件
2017年度永嘉县工业企业亩均效益综合评价结果
(泵阀企业中国泵阀第一网收集整理:规上部分)
| 企业名称 | 行业分类 | 拟定评价结果 |
| 浙江多锐实业有限公司 | 泵阀 | A |
| 恒华阀门有限公司 | 泵阀 | A |
| 中泰阀门有限公司 | 泵阀 | A |
| 正茂阀门有限公司 | 泵阀 | A |
| 特技阀门集团有限公司 | 泵阀 | A |
| 球豹阀门有限公司 | 泵阀 | A |
| 浙江瑞朗特种合金材料有限公司 | 泵阀 | A |
| 宣达实业集团有限公司 | 泵阀 | A |
| 开维喜阀门集团有限公司 | 泵阀 | A |
| 环球阀门集团有限公司 | 泵阀 | A |
| 浙江流遍机械润滑有限公司 | 泵阀 | A |
| 天正阀门有限公司 | 泵阀 | A |
| 浙江罗托克执行器股份有限公司 | 泵阀 | A |
| 立信阀门集团有限公司 | 泵阀 | A |
| 罗浮阀门集团有限公司 | 泵阀 | A |
| 温州市开诚机械有限公司 | 泵阀 | A |
| 方正阀门集团有限公司 | 泵阀 | A |
| 百强阀门集团有限公司 | 泵阀 | A |
| 国工阀门有限公司 | 泵阀 | A |
| 太平洋泵业集团有限公司 | 泵阀 | A |
| 超达阀门集团股份有限公司 | 泵阀 | A |
| 浙江铭泰阀门有限公司 | 泵阀 | A |
| 温州瑞球阀门有限公司 | 泵阀 | A |
| 上正阀门集团有限公司 | 泵阀 | A |
| 永一阀门集团有限公司 | 泵阀 | A |
| 保一集团有限公司 | 泵阀 | A |
| 中泉集团有限公司 | 泵阀 | A |
| 伯特利阀门集团有限公司 | 泵阀 | A |
| 凯泉集团有限公司 | 泵阀 | A |
| 浙江伯特利科技有限公司 | 泵阀 | A |
| 正洲泵阀制造有限公司 | 泵阀 | B |
| 永嘉县金鼎泰铸造有限公司 | 泵阀 | B |
| 高能阀门集团有限公司 | 泵阀 | B |
| 耐高阀门有限公司 | 泵阀 | B |
| 温州晨球阀门有限公司 | 泵阀 | B |
| 欧维克集团有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江恒通阀门有限公司 | 泵阀 | B |
| 美沃阀门有限公司 | 泵阀 | B |
| 科福龙阀门集团有限公司 | 泵阀 | B |
| 双达阀门股份有限公司 | 泵阀 | B |
| 高东阀门有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江西博思测控技术有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江新海阀门制造有限公司 | 泵阀 | B |
| 冈野集团有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江重工阀门集团有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江大氟隆阀门有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江拓新铸造有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江冠力阀门有限公司 | 泵阀 | B |
| 永嘉县润达铸业有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江四通阀门有限公司 | 泵阀 | B |
| 黄工机械集团有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江集工阀门有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江超众阀门制造有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江宝龙阀门制造有限公司 | 泵阀 | B |
| 永嘉县曙光铸业有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江迎日阀门制造有限公司 | 泵阀 | B |
| 永隆阀门有限公司 | 泵阀 | B |
| 金锋流体控制科技有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江铸工阀门科技有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江朗格阀门科技有限公司 | 泵阀 | B |
| 纽顿流体科技有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江伯替克阀门有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江欧科阀门有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江任星阀门有限公司 | 泵阀 | B |
| 合力阀门有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江福陆阀门有限公司 | 泵阀 | B |
| 超一阀门有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江永球科技有限公司 | 泵阀 | B |
| 永嘉县环球机械厂 | 泵阀 | B |
| 浙江吉迈自动化科技有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江永高阀门制造有限公司 | 泵阀 | B |
| 欧拉姆阀门科技有限公司 | 泵阀 | B |
| 永嘉县青丰铸造厂 | 泵阀 | B |
| 浙江大昌科技有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江成高阀门有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江卡麦隆阀门有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江融正自控阀门科技有限公司 | 泵阀 | B |
| 国成阀门有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江奥东泵业制造有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江集高阀门有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江良达阀门有限公司 | 泵阀 | B |
| 高特自控阀门有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江前程阀门球体有限公司 | 泵阀 | B |
| 永嘉县正菱机械科技股份有限公司 | 泵阀 | B |
| 永嘉县中正铸造有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江明珠阀门有限公司 | 泵阀 | B |
| 浙江焕达实业有限公司 | 泵阀 | B |
| 温州东旭阀门铸造有限公司 | 泵阀 | B |
| 永嘉县远洋铸业有限公司 | 泵阀 | B |
| 永嘉县大洋阀门股份有限公司 | 泵阀 | B |
| 方圆阀门集团有限公司 | 泵阀 | C |
| 浙江现代泵业有限公司 | 泵阀 | C |
| 浙江工力阀门铸造有限公司 | 泵阀 | C |
| 浙江顺豪阀门铸造有限公司 | 泵阀 | C |
| 温州康瑞龙阀门有限公司 | 泵阀 | C |
| 浙江加耐特阀杆有限公司 | 泵阀 | C |
| 浙江德威阀门有限公司 | 泵阀 | C |
| 浙江宏旭机械有限公司 | 泵阀 | C |
| 浙江奇力电机有限公司 | 泵阀 | C |
| 天胜阀门集团有限公司 | 泵阀 | C |
| 浙江雄泰阀门制造有限公司 | 泵阀 | C |
| 浙江特达阀门有限公司 | 泵阀 | C |
| 永嘉通球阀门有限公司 | 泵阀 | C |
| 超特阀门有限公司 | 泵阀 | C |
| 浙江胜得龙阀门有限公司 | 泵阀 | C |
| 浙江高泰阀门制造有限公司 | 泵阀 | C |
| 天工阀门集团有限公司 | 泵阀 | C |
| 正光阀门集团有限公司 | 泵阀 | C |
| 中正科技阀门有限公司 | 泵阀 | C |
| 良精集团有限公司 | 泵阀 | C |
| 浙江成达特种阀门厂 | 泵阀 | C |
| 永嘉县盛山铸业有限公司 | 泵阀 | C |
| 浙江人一阀门制造有限公司 | 泵阀 | C |
| 永嘉县兰开铸造有限公司 | 泵阀 | C |
| 浙江瓯球机械制造有限公司 | 泵阀 | C |
| 浙江铸诚机械有限公司 | 泵阀 | C |
| 浙江上科阀门有限公司 | 泵阀 | C |
| 永嘉县环球机械密封件厂 | 泵阀 | C |
| 浙江双高阀门有限公司 | 泵阀 | D |
2017年度永嘉县工业企业亩均效益综合评价结果
(规下部分)
| 序号 | 企业名称 | 拟定评价结果 |
| 1 | 浙江隆成阀门有限公司 | A |
| 2 | 浙江喜开特防爆电机有限公司 | A |
| 3 | 温州市舒日来鞋业有限公司 | A |
| 4 | 浙江嘉力达包装机械有限公司 | A |
| 5 | 浙江派沃自控仪表有限公司 | A |
| 6 | 永嘉县黄田华丰包装纸箱厂 | A |
| 7 | 温州斯尔丽麦卡米服饰有限公司 | B |
| 8 | 万能阀门有限公司 | B |
| 9 | 永嘉县威雪鞋业有限公司 | B |
| 10 | 温州博德传动机械有限公司 | B |
| 11 | 永嘉县双蝶五金有限公司 | B |
| 12 | 温州春蚕教具有限公司 | B |
| 13 | 浙江锦泰织带有限公司 | B |
| 14 | 永嘉县中星服装辅料有限公司 | B |
| 15 | 永嘉县海洋水泵厂 | B |
| 16 | 浙江速能机械有限公司 | B |
| 17 | 永嘉县新亚表面技术处理有限公司 | B |
| 18 | 温州万尔特钮扣有限公司 | B |
| 19 | 温州名欣游乐设备有限公司 | B |
| 20 | 温州山海实业有限公司 | B |
| 21 | 浙江双泉泵业有限公司 | B |
| 22 | 浙江良通阀门有限公司 | B |
| 23 | 浙江捷达阀门有限公司 | B |
| 24 | 浙江通达传动有限公司 | B |
| 25 | 浙江高端阀门有限公司 | B |
| 26 | 浙江西达服饰有限公司 | B |
| 27 | 永嘉县利瑞达织带实业有限公司 | B |
| 28 | 浙江雅博利家具有限公司 | B |
| 29 | 永嘉县东丽宝饰品有限公司 | B |
| 30 | 浙江华高橡塑有限公司 | B |
| 31 | 永加县鑫达钮扣有限公司 | B |
| 32 | 温州嘉文数字科教设备有限公司 | B |
| 33 | 永嘉县三丰橡胶鞋有限公司 | B |
| 34 | 温州维纳斯美容工具有限公司 | B |
| 35 | 温州华联拉链有限公司 | B |
| 36 | 浙江船工阀门有限公司 | B |
| 37 | 永嘉县南方鞋业公司 | B |
| 38 | 永嘉县兴业包装彩印有限公司 | B |
| 39 | 永嘉县瓯伦服饰皮件有限公司 | B |
| 40 | 永嘉县万马钮扣有限公司 | B |
| 41 | 永嘉县罗浮汽车零件有限公司 | B |
| 42 | 温州市康豪电教仪器有限公司 | B |
| 43 | 永嘉县桥头理想电镀厂 | B |
| 44 | 永嘉县时新五金厂 | B |
| 45 | 永嘉县四季粒粒钮扣饰品有限公司 | B |
| 46 | 浙江广汇泵阀有限公司 | B |
| 47 | 永嘉县三维橡塑有限公司 | B |
| 48 | 永嘉县伊康雕刻工艺品有限公司 | B |
| 49 | 永嘉县红吉利鞋业有限公司 | B |
| 50 | 浙江法比亚自控设备有限公司 | C |
| 51 | 楠江集团有限公司 | C |
| 52 | 浙江良高阀门有限公司 | C |
| 53 | 浙江东霸传动有限公司 | C |
| 54 | 浙江蜘蛛王鞋业有限公司 | C |
| 55 | 浙东高中压阀门有限公司 | C |
| 56 | 京东大型阀门有限公司 | C |
| 57 | 浙江精嘉阀门有限公司 | C |
| 58 | 浙江中科阀门有限公司 | C |
| 59 | 温州良能实业有限公司 | C |
| 60 | 浙江创星电子有限公司 | C |
| 61 | 浙江江美彩印有限公司 | C |
| 62 | 温州嘉人饰品有限公司 | C |
| 63 | 浙江集优实业有限公司 | C |
| 64 | 浙江国达阀门有限公司 | C |
| 65 | 温州市青峰机械有限公司 | C |
| 66 | 浙江红依利鞋业有限公司 | C |
| 67 | 上玉集团有限公司 | C |
| 68 | 永嘉县汇丰机塑有限公司 | C |
| 69 | 浙江汇通阀门制造有限公司 | C |
| 70 | 浙江蒸蒸日上游乐设备有限公司 | C |
| 71 | 浙江云广机械制造有限公司 | C |
| 72 | 浙江中邦服饰有限公司 | C |
| 73 | 浙江正源印刷有限公司 | C |
| 74 | 永嘉县成功玩具有限公司 | C |
| 75 | 永嘉木禾工贸有限公司 | C |
| 76 | 温州欣奕龙游乐设备有限公司 | C |
| 77 | 永嘉县鑫达钮扣有限公司 | C |
| 78 | 温州畅达教仪有限公司 | C |
| 79 | 温州市圣博皮业有限公司 | C |
| 80 | 永嘉县瓯北三星水泵厂 | C |
| 81 | 温州三翔金属微丝有限公司 | C |
| 82 | 浙江明云织带有限公司 | C |
| 83 | 永嘉县繁丰机械阀门有限公司 | C |
| 84 | 永嘉县新大新拉链实业有限公司 | C |
| 85 | 永嘉县豪华泡钉厂 | C |
| 86 | 永嘉华诚阀门有限公司 | C |
| 87 | 永嘉县建钢服装辅料有限公司 | C |
| 88 | 永嘉县爱迪教仪有限公司 | C |
| 89 | 永嘉县强力红页岩墙体建材有限公司 | C |
| 90 | 浙江凯健服饰有限公司 | C |
| 91 | 永嘉县大可鞋业有限公司 | C |
| 92 | 永嘉县特富隆防腐设备有限公司 | C |
| 93 | 永嘉县扬帆塑胶有限公司 | C |
| 94 | 温州金科轻工制品有限公司 | C |
| 95 | 永嘉县括苍山花岗岩有限公司 | C |
| 96 | 永嘉县云通泵阀设备有限公司 | C |
| 97 | 永嘉县瓯江泵阀制造有限公司 | C |
| 98 | 永嘉县鸿运科教实验有限公司 | C |
| 99 | 永嘉县先登皮革制品有限公司 | D |
| 100 | 浙江方圆机床制造有限公司 | D |
| 101 | 温州大风车阀门有限公司 | D |
| 102 | 浙江奥光阀门有限公司 | D |
| 103 | 温州美莉达装饰扣有限公司 | D |
| 104 | 温州市飞球电站阀门制造有限公司 | D |
| 105 | 温州市上宇阀门有限公司 | D |
| 106 | 永嘉县瓯北管道泵厂 | D |
| 107 | 浙江东一阀门有限公司 | D |
| 108 | 远东阀门集团有限公司 | D |
| 109 | 永嘉县华锋泵阀有限公司 | D |
| 110 | 浙江富达有限公司 | D |
| 111 | 永嘉县天业建材有限公司 | D |
| 112 | 永嘉县和丰鞋材有限公司 | D |
| 113 | 永嘉县强生变速机制造有限公司 | D |
| 114 | 永嘉县华旺电子有限公司 | D |
| 115 | 浙江鼎派实业有限公司 | D |
| 116 | 浙江富豪特电子有限公司 | D |
| 117 | 永嘉县美嘉美鞋业有限公司 | D |
| 118 | 浙江超赛阀门有限公司 | D |
| 119 | 永嘉康沃阀门有限公司 | D |
| 120 | 永嘉县万盛阀门制造有限公司 | D |
| 121 | 永嘉县罗浮软包装厂 | D |
| 122 | 浙江康牛服饰有限公司 | D |
| 123 | 永嘉县罗浮美容工具厂 | D |
| 124 | 百兽鞋业有限公司 | D |
| 125 | 浙江良缘金属有限公司 | D |
| 126 | 温州日久刀剪有限公司 | D |
| 127 | 永嘉县长城液压机械总厂 | D |
| 128 | 永嘉县亚迪奥妮鞋业有限公司 | D |
| 129 | 温州泽盛科技有限公司 | D |
| 130 | 永嘉县清水埠燃化机械厂 | D |
| 131 | 永嘉县蓝天龙鞋业有限公司 | D |
| 132 | 永嘉县佳昌长毛绒有限公司 | D |
| 133 | 温州意向轻工实业有限公司 | D |
| 134 | 温州市纪元鸟轻工有限公司 | D |
| 135 | 浙江南市教仪有限公司 | D |
| 136 | 永嘉县大洋铸业有限公司 | D |
| 137 | 浙江欧意阀门有限公司 | D |
| 138 | 温州恒钢钢业有限公司 | D |
| 139 | 浙江劲贝鞋业有限公司 | D |
| 140 | 浙江鸿程阀门有限公司 | D |
| 141 | 永嘉县迦美五金有限公司 | D |
| 142 | 永嘉祥盛鞋业有限公司 | D |
| 143 | 永嘉县光华织带有限公司 | D |
| 144 | 浙江浦东电机有限公司 | D |
| 145 | 浙江三上机械有限公司 | D |
| 146 | 永嘉县理美工艺五金有限公司 | D |
| 147 | 温州远洋泵业股份有限公司 | D |
| 148 | 永嘉县威乐泵阀有限公司 | D |
| 149 | 浙江飞球高中压阀门有限公司 | D |
| 150 | 统邦鞋业有限公司 | D |
| 151 | 永嘉县巨力电机有限公司 | D |
| 152 | 永嘉县迪卡数控设备有限公司 | D |
| 153 | 浙江华泰阀门制造有限公司 | D |
| 154 | 浙江百嘉实业有限公司 | D |
| 155 | 温州瓯达表业有限公司 | D |
| 156 | 浙江变速电机有限公司 | D |
| 157 | 永嘉县永逸阀门制造有限公司 | D |
| 158 | 温州豪特实业有限公司 | D |
| 159 | 永嘉县中验科教设备有限公司 | D |
| 160 | 永嘉县智科机电有限公司 | D |
| 161 | 浙江天雄数码科技有限公司 | D |
| 162 | 浙江裕泰实业有限公司 | D |
| 163 | 永嘉县繁荣五金厂(普通合伙) | D |
| 164 | 永嘉县汇发鞋业有限公司 | D |
| 165 | 永嘉县桥下镇松淼玩具有限公司 | D |
| 166 | 永嘉县红晨鞋业有限公司 | D |
| 167 | 永嘉县侨华水泵有限公司 | D |
| 168 | 永嘉县固鼎鞋业有限公司 | D |
| 169 | 温州诺特达尔服饰有限公司 | D |
| 170 | 浙江鸿洋机械有限公司 | D |
| 171 | 温州市小丐皇制衣有限公司 | D |
| 172 | 永嘉县隆达鞋业有限公司 | D |
| 173 | 永嘉县双林印刷包装有限公司 | D |
| 174 | 温州莱顿服饰有限公司 | D |
| 175 | 浙江金坚阀门有限公司 | D |
| 176 | 温州安威服装有限公司 | D |
| 177 | 永嘉县东仪科技有限公司 | D |
| 178 | 永嘉县泰马阀门有限公司 | D |
| 179 | 温州中奥轻工实业有限公司 | D |
| 180 | 永嘉县海东拉链胶带有限公司 | D |
| 181 | 温州欣邦实业有限公司 | D |
| 182 | 浙江红绶带鞋业有限公司 | D |
| 183 | 浙江高圣鸟鞋业有限公司 | D |
| 184 | 永嘉县申江标准件厂 | D |
| 185 | 温州普诺节能科技有限公司 | D |
| 186 | 永嘉县康翔服饰有限公司 | D |
| 187 | 永嘉县东光饰品有限公司 | D |
| 188 | 永嘉县天马塑革有限公司 | D |
| 189 | 永嘉县乐丹尔服饰有限公司 | D |
| 190 | 永嘉县沪工阀门有限公司 | D |
| 191 | 永嘉县文一办公用品有限公司 | D |
| 192 | 浙江奥贝鞋业有限公司 | D |
| 193 | 永嘉县华驰服饰有限公司 | D |
| 194 | 永嘉县绿地体育设备有限公司 | D |
| 195 | 永嘉县弘一鞋业有限公司 | D |
| 196 | 永嘉县华利达五金钮扣有限公司 | D |
| 197 | 永嘉县桥头宏发压铸厂(普通合伙) | D |
| 198 | 永嘉县巨霸鞋业有限公司 | D |
| 199 | 永嘉县辉煌鞋业有限公司 | D |
| 200 | 温州市金江混凝土制品有限公司 | D |
| 201 | 温州龙奥自动化办公家具有限公司 | D |
| 202 | 永嘉县锦锋实业有限公司 | D |
| 203 | 永嘉县雅力五金装饰有限公司 | D |
| 204 | 浙江红日家具装饰有限公司 | D |
| 205 | 永嘉县东海鞋业有限公司 | D |
| 206 | 永嘉县黄田科奥工艺厂 | D |
| 207 | 永嘉县永宝铸造阀门有限公司 | D |
| 208 | 温州爱迪制衣有限公司 | D |
| 209 | 浙江华光电力成套设备有限公司 | D |
| 210 | 永嘉县翔达教仪有限公司 | D |
| 211 | 永嘉县博大阀门有限公司 | D |
| 212 | 永嘉县法西利服饰有限公司 | D |
| 213 | 浙江大隆机器厂 | D |
| 214 | 浙江海拉机器有限公司 | D |
| 215 | 永嘉县运泰阀门制造有限公司 | D |
| 216 | 温州柯博电子有限公司 | D |
| 217 | 永嘉县海科阀门有限公司 | D |
| 218 | 浙江泰通阀门有限公司 | D |
| 219 | 永嘉县富贵皮匠鞋业有限公司 | D |
| 220 | 浙江陆陆顺鞋业有限公司 | D |
| 221 | 浙江科一合成革有限公司 | D |
| 222 | 永嘉县瓯北童装绣品厂 | D |
| 223 | 浙江志远科技有限公司 | D |
| 224 | 永嘉县希幼乐玩具有限公司 | D |
| 225 | 永嘉县昌新皮制品有限公司 | D |
| 226 | 浙江双贝鞋业有限公司 | D |
| 227 | 永嘉县法斯特皮鞋实业公司 | D |
| 228 | 永嘉县旋凯机电有限公司 | D |
| 229 | 温州市安贝服饰有限公司 | D |
| 230 | 永嘉县万众饰品厂 | D |
| 231 | 浙江国康五金制品有限公司 | D |
| 232 | 永嘉县四通电子器材厂 | D |
| 233 | 永嘉县农机具一厂 | D |
| 234 | 永嘉县耐火陶瓷厂 | D |
| 235 | 温州莱斯凯制衣有限公司 | D |
| 236 | 永嘉县瓯北臣义阀门厂 | D |
| 237 | 浙江云光泵阀制造有限公司 | D |
| 238 | 永嘉县桥头电镀化学助剂厂(普通合伙) | D |
| 239 | 浙江贝尔鞋业有限公司 | D |
| 240 | 温州市联达塑料有限公司 | D |
| 241 | 温州市仕群服饰有限公司 | D |
| 242 | 永嘉县名门锁业有限公司 | D |
| 243 | 浙江凯东阀门制造有限公司 | D |
| 244 | 永嘉县沪华科教仪器设备有限公司 | D |
| 245 | 永嘉县盛鑫液压有限公司 | D |
| 246 | 永嘉县上正电站阀门有限公司 | D |
| 247 | 永嘉县嘉元铸造有限公司 | D |
| 248 | 楠溪江啤酒有限公司 | D |
瑞奇阀门收集整理
- 上一篇:永嘉县环境保护局关于受理《罗浮集团浙江西高泵阀有限公司厂房建 2018/7/28
- 下一篇:市委书记高宏志、邯郸市长王立彤在成安为北京市阀门总厂股份有限 2018/7/28

